Wetter für Westhofen (Rheinland-Pfalz)
| 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolken | |||||
| Höchsttemperatur | -5 °C | -4 °C | 1 °C | 3 °C | 4 °C |
| Tiefsttemperatur | -11 °C | -13 °C | -4 °C | -1 °C | 2 °C |
| Windrichtung | N-N-O | W-N-W | W-S-W | W-N-W | W |
| Windgeschwindigkeit | 22 km/h | 4 km/h | 14 km/h | 9 km/h | 23 km/h |
| Regenwahrscheinlichkeit | 5 % | 5 % | 80 % | 5 % | 80 % |
Das Wetter in der Region
Wetter.net
