Wetter für Lampertheim (Hessen)
| 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolken | |||||
| Höchsttemperatur | -4 °C | -4 °C | 1 °C | 4 °C | 5 °C |
| Tiefsttemperatur | -11 °C | -12 °C | -6 °C | -1 °C | 1 °C |
| Windrichtung | NO | N-N-O | SW | W-S-W | W-S-W |
| Windgeschwindigkeit | 23 km/h | 2 km/h | 14 km/h | 9 km/h | 25 km/h |
| Regenwahrscheinlichkeit | 5 % | 5 % | 80 % | 10 % | 80 % |
Das Wetter in der Region
Wetter.net
