Wetter für Eich (Rheinland-Pfalz)
| 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolken | |||||
| Höchsttemperatur | -11 °C | -7 °C | -4 °C | 0 °C | 0 °C |
| Tiefsttemperatur | -22 °C | -25 °C | -11 °C | -7 °C | -4 °C |
| Windrichtung | N-N-O | W | W-S-W | W | W |
| Windgeschwindigkeit | 13 km/h | 5 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 27 km/h |
| Regenwahrscheinlichkeit | 5 % | 10 % | 80 % | 5 % | 80 % |
Das Wetter in der Region
Wetter.net
