Wetter für Bürstadt (Hessen)
| 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolken | |||||
| Höchsttemperatur | 18 °C | 12 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C |
| Tiefsttemperatur | 9 °C | 9 °C | 10 °C | 7 °C | 1 °C |
| Windrichtung | SW | SW | SW | W-N-W | NW |
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 23 km/h | 14 km/h | 14 km/h |
| Regenwahrscheinlichkeit | 5 % | 80 % | 80 % | 80 % | 5 % |
Das Wetter in der Region
Wetter.net

