Tischtennis Kreisliga Worms
Ergebnisse
| Vereine | Endstand |
|---|---|
| TV Mörstadt : TV Leiselheim V | 9:5 |
| TSV Flörsheim-Dalsheim II : TTV Abenheim | 4:9 |
| TG Worms : TG Osthofen | 9:2 |
| Olympia Westhofen : TTC Horchheim IV | 9:2 |
| SG Offstein/Wachenheim : TuS Hohen-Sülzen | 6:9 |
| SG Monsheim/Kriegsheim : TSV Flörsheim-Dalsheim | 5:9 |
Tabelle
| Platz | Verein | SP | G | U | V | Spiele | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Hohen-Sülzen | 11 | 9 | 1 | 1 | 96:60 | 19:3 |
| 2. | TSV Flörsheim-Dalsheim | 11 | 7 | 3 | 1 | 94:53 | 17:5 |
| 3. | TV Leiselheim V | 11 | 7 | 2 | 2 | 84:65 | 16:6 |
| 4. | SG Monsheim/Kriegsheim | 11 | 6 | 1 | 4 | 82:69 | 13:9 |
| 5. | TV Mörstadt | 11 | 6 | 1 | 4 | 80:73 | 13:9 |
| 6. | Olympia Westhofen | 11 | 4 | 3 | 4 | 77:71 | 11:11 |
| 7. | SG Offstein/Wachenheim | 11 | 5 | 1 | 5 | 74:78 | 11:11 |
| 8. | TTC Horchheim IV | 11 | 4 | 1 | 6 | 73:83 | 9:13 |
| 9. | TG Worms | 11 | 3 | 2 | 6 | 72:83 | 8:14 |
| 10. | TG Osthofen | 11 | 2 | 2 | 7 | 56:85 | 6:16 |
| 11. | TTV Abenheim | 11 | 2 | 1 | 8 | 54:89 | 5:17 |
| 12. | TSV Flörsheim-Dalsheim II | 11 | 1 | 2 | 8 | 58:91 | 4:18 |
