Die Golf-Weltrangliste der Herren
Die Weltrangliste von Montag, 21.05.2012
| Rang | Name | Punkte |
| 1. (1) | Rory McIlroy (Nordirland) | 9,526 |
| 2. (2) | Luke Donald (England) | 9,362 |
| 3. (3) | Lee Westwood (England) | 8,134 |
| 4. (4) | Bubba Watson (USA) | 6,447 |
| 5. (5) | Matt Kuchar (USA) | 6,078 |
| 6. (6) | Hunter Mahan (USA) | 5,530 |
| 7. (7) | Tiger Woods (USA) | 5,224 |
| 8. (8) | Steve Stricker (USA) | 5,168 |
| 9. (10) | Phil Mickelson (USA) | 5,111 |
| 10. (12) | ) Justin Rose (England) | 5,087 |
| 11. (9) | Martin Kaymer (Mettmann) | 5,061 |
| ... | ||
| 138. (136) | Marcel Siem (Ratingen) | 1,205 |
